•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    ANNE MOULIN et ANTHONY GAILLARD, vainqueurs de la 49ème édition du prix pédestre du café de la Paix

     

    Mardi 25 juillet 2017, en soirée, s’est couru le 49ème Prix de la Paix à Mende. On se doit de rappeler que cette épreuve créée en 1969 par Jean-Claude MOULIN est une des doyennes des courses en France et la 1ère des courses lozériennes. Ce fut la 1ère course en France ouverte à tous, licenciés ou non et incluant des féminines. A cette époque et encore pendant dix ans, les populaires n’avaient pas le droit de courir et surtout, les féminines ne pouvaient pas effectuer plus de 4 km, distance maximale des cross countries FFA. Elles n’avaient pas non plus le droit d’être sur la même ligne de départ que les hommes. D’autres courses de café suivirent jusqu’à la création de MARVEJOLS MENDE en 73 et la concrétisation des principes des précurseurs lozériens. 10 ans plus tard toutes les fédérations acceptèrent ces principes après bien des débats âpres et douloureux.

    Ce mardi 25 juillet furent réunies une nouvelle fois toutes les catégories devant la place de la mairie. Le circuit, sécurisé par les services techniques de la Mairie en déviant la circulation automobile à l’extérieur du centre ville, a permis à tous d’accomplir cette boucle plusieurs fois selon les âges des concurrents. La première course est ouverte aux tout petit des écoles d’athlétisme et poussins, filles et garçons, qui s’élancent toujours avec enthousiasme pour un tour du quartier du Torrent.

    La 2ème course regroupe les benjamins, minimes sur deux tours. Résultats : 

    La course des as a permis aux coureurs lozériens de se confronter amicalement sur les 4 tours. Après une attaque courageuse de Maxime BRAJON lors du dernier tour, tentant de tirer son épingle du jeu jusqu’à l’arrivée, il fut contré par un Anthony GAILLARD très en forme en dépit de la fatigue de la course de Marvejols Mende de dimanche dernier.

    Félicitations aux représentants de l’AS PIERREFITTE qui l’emportent dans les catégories cadets ; cadettes ; minimes garçons et minimes filles ainsi qu’en benjamine, sans oublier la catégorie seniors où l’AS PIERREFITTE classe ses coureurs à la 3ème et 4ème place.

    Anne MOULIN, elle aussi, semblait avoir bien récupéré de sa course de dimanche et a démontré sa grande fraîcheur tout au long des quatre tours du circuit.

    Le club organisateur remercie les services techniques de la municipalité pour leur soutien ainsi que les membres du club pour leur participation active à la mise en place de cette épreuve historique. 

    49ème édition du  Café de la paix

     

     

    Résultats :

    Course 1 : Ecole d'athlétisme et Poussins F et G : 1tour

    Place Dossard Temps NOM Prénom Place /cat Catégorie    
    1 56 3'31' CHARLES Marius 1 POM    
    3 49 3'39' JULIEN Pierre 3 POM    
    3 50 3'39' SALTEL Louis  3 POM    
    4 45 3'43' RAFES Zahari 4 POM    
    5 54 3'46' FANGUIN Lény 5 POM    
    6 2 3'50' MINHOTE Mathias 1 EAG    
    7 18 3'53' BILOT Adèle 1 EAF    
    8 46 3'54' PY   Juliette 1 POF    
    9 38 3'57' FANGUIN Evan 2 EAG    
    10 44 4'01' TROCELLIER Lucas 6 POM    
    12 23 4'02' SALOUL Zakaria 3 EAG    
    12 58 4'02' BARBANCE Rosalie 2 POF    
    13 55 4'05' MIRAOUI Paul 7 POM    
    14 53 4'10' CASTEIL Candice 3 POF    
    15 20 4'12' BILOT Audran 4 EAG    
    16 26 4'14' PINTO Ana 2 EAF    
    17 47 4'19' PY WAECHTER Faustine 4 POF    
    18 187 4'24' EZZEHAR Amine 5 EAG    
    19 186 4'25' EZZEHAR Mohammed 6 EAG    
    20 52 4'26' MARCILLAC Alexis 8 POM    
    21 19 4'30' PY WAECHTER Emilien 7 EAG    
    22 30 4'33' KOPP Charli 8 EAG    
    23 33 4'42' CHABERT Léo 9 EAG    
    24 42 4'43' SALOUL Théo 9 POM    
    25 48 4'47' SALOUL Nacera 5 POF    
    26 37 4'55' MALIMOUSSA Evan 10 EAG    
    28 7 4'58' SUAU Kyllian 11 EAG    
    28 35 4'58' SOLIGNAC LUCAS Mathilde 3 EAF    
    29 41 5'05' SABETE Chirine 6 POF    
    30 5 5'06' LAURENT Soan 12 EAG    
    31 29 5'08' KOPP Erine 4 EAF    
    32 1 5'09' MAHIOU Farah 5 EAF    
    33 10 5'13' TICHET Eliot 13 EAG    
    34 13 5'14' BELLON Lucie 6 EAF    
    35 4 5'15' EZZEHAR Kélia 7 EAF    
    37 22 5'20' SALOUL Fatima 9 EAF    
    37 36 5'20 MARRE Lison 9 EAF    
    38 28 5'29' BRINGER Léna 10 EAF    
    39 27 5'31' BRINGER Louise 11 EAF    
    40 39 5'32' CHARLES Louise 12 EAF    
    41 51 5'33' EZZEHAR Benyoucel 10 POM    
    42 185 5'34' EZZEHAR Nabil 14 EAG    
    43 40 5'37' DIAS Gabriel 15 EAG    
    44 11 5'43' TICHET Charly 16 EAG    
    45 57 5'57' VINOLO Anthonin 11 POM    
    46 184 6'01' VINOLO Adrien 17 EAG    
    47 6 6'02' AURIAC Lana 13 EAF    
    48 31 6'04' POUJOL Stella 14 EAF    
    49 34 6'05' CHABERT Eva 15 EAF    
    50 9 6'07' SALOUL Emma 16 EAF    
    51 15 6'09' BENOUR Evan 18 EAG    
    52 3 6'22' DA CUNHA Eva 17 EAF    
    53 43 6'26' SALOUL Alia 7 POF    
    54 12 6'36' FERHAT Hanaé 18 EAF    
    56 25 7'01' CORREIA Sara 19 EAF    
    57 24 7'03' EL ALAMI Sofia 20 EAF    
    59 8 7'41' BELLON Théo 19 EAG    
    60 16 7'54' TICHET Emile 20 EAG    
    61 17 7'44' TICHET Gabin 21 EAG    
    62 32 8'12' POUJOL Mathilde 21 EAF    
    63 14 9'01' SIFFAOUI Naïm 22 EAG    

                                                                                                                                                                                                                                       

    Course 2 : Benjamins/Minimes f et G : 2 tours
    Place Dossard NOM Prénom Place /cat Catégorie Club Temps
    1 91 LALMI Aïtan 1 MIG AS Pierrefitte 6'39'04
    2 98 PIERREDON Tom 2 MIG ROCHEFORT SPORT A. 7'13'02
    3 99 MOLTENI Florian 3 MIG MARVEJOLS 7'18'
    4 89 MEZIANI Ahmed 4 MIG AS Pierrefitte 7'25'
    5 103 PY Louison 1 BEG LAVANDOUS 7'29
    6 114 BARBANCE Marceau 2 BEG ST BAUZILE 7'35'
    7 105 CORREIA Hugo 3 BEG MENDE 7'37'
    8 108 PINTO Dino 5 MIG MENDE 7'50'24
    9 116 HUGON Anthony 6 MIG MENDE 8'16'09
    10 102 BILOT Sacha 7 MIG LAVANDOUS 8'23'
    11 109 MEYRUEIS Dorian 4 BEG MENDE 8'27'24'
    12 110 MEYRUEIX Jules 5 BEG CHABRITS 8'48'
    13 86 GOUIMDRANE Imane 1 BEF AS Pierrefitte 8'54'
    14 112 VIGNE Maxence 6 BEG ANTRENAS 9'05'
    15 88 CHAKROUN Omia 2 BEF AS Pierrefitte 9'19
    16 107 JULIEN Chiara 3 BEF SERVIERES 9'27'
    17 90 MESSOUDI Sami 8 MIG AS Pierrefitte 9'36'25
    18 92 KYALUMBA KABONGA Safi 1 MIF AS Pierrefitte 10'59
    19 85 MAHIOU Selma 4 BEF AS Pierrefitte 11'04'39
    20 93 BOCKOMBA Trésor 9 MIG AS Pierrefitte 11'43'44
    21 95 SALOUN Sofia 5 BEF MENDE 14'24'

                                                           

    Course 3 : Cadets/Cadettes : 3 tours
    Place Dossard NOM Prénom Place /cat Catégorie Club Temps
    1 82 KHARSI Lhabane 1 CAM AS Pierrefitte 10'10'
    2 115 PALMER Guilhem 2 CAM MENDE 11'34'
    3 87 BENGALA Louisa 1 CAF AS Pierrefitte 11'48'
    4 111 MEYRUEIX Baptiste 3 CAM CHABRITS 12'35'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Course 4 : Juniors/Espoirs/Séniors/Vétérans H et F
    Place Dossard NOM Prénom Place /cat Catégorie Club Temps
    1 168 GAILLARD Anthony 1 SEH Athlé Lozère 12'09'
    2 167 BRAJON Maxime 2 SEH Eveil Mendois ACM 12'10'
    3 155 QUIRON Sylvain 3 SEH AS Pierrefitte 12'16'
    4 165 SOULIER Emeric 4 SEH AS Pierrefitte 12'24'
    5 160 RUBIO Edouard 5 SEH MAG 12'27'
    6 163 JOANNY Jérôme 6 SEH Xvème AC 13'06'
    7 169 MONIER Benjamin 7 SEH Lozère Sport Nature 13'32'
    8 158 VENS Antoine 8 SEH MCM 13'37'
    9 94 TRAERE Mamadou 1 ESH AS Pierrefitte 13'38'71
    10 104 RAMBIER Aurélien 2 ESH Marvejols 13'57'13
    11 162 JULIEN David 9 SEH Servières 13'57'13
    12 157 SOUSTELLE Rémi 10 SEH Eveil Mendois ACM 14'14'14
    13 106 FOURNIER Maxime 1 JEH Eveil Mendois ACM 14'19
    14 100 SEGUY Nicolas 3 ESH MENDE 14'38'
    15 166 MAURIN Pierre 11 SEH Eveil Mendois ACM 14'55'
    16 159 MOULIN Anne 1 SEF Eveil Mendois ACM 15'02'16'
    17 101 MERIGNAT Brandon 4 ESH Eveil Mendois ACM 15'58'
    18 137 TEISSIER Didier 1 VH2 Crossfit Nature Lozère 16'00
    20 136 JULIEN Floriane 3 SEF Eveil Mendois ACM 16'06'
    20 161 FOURNIER Morgane 3 SEF Eveil Mendois ACM 16'06'
    21 109 LOPEZ Anthony 2 JEH Eveil Mendois ACM 16'12'
    22 135 FAYET François 2 VH2 Lozère Sport Nature 18'00'23
    23 127 PENSIER Guillaume 3 VH2 Asphalte 94 18'14'
    24 156 SALANSON Alexandra 4 SEF Les Collègues 48 18'24'
    25 132 GINESTY Alain 4 VH2 MCM 18'29'
    26 131 PLANES Michel 1 VH3 MCM 18'34'
    27 97 POURCHER Perrine 1 JEF MENDE 19'07'
    28 164 FELGEYROLLES Ophélie 5 SEF MENDE 19'18'
    29 96 HADDAUM Kahima 1 ESF AS Pierrefitte 19'26'08
    30 130 FELGEYROLLES Patrick 5 VH2 MCM 19'51'
    31 125 BARET Jean-Paul 2 VH3 AC Alès 20'06'
    32 133 PY Mireille 1 VF3 AC Montpellier 21'45'
    33 138 VIALA Yvon 3 VH3 MENDE 22'44'
    34 134 PY Bernard 1 VH4 Montpellier Triathlon 24'03'
    35 126 LARA Frantz 1 VH1 MENDE 25'07'
    36 128 FRAPPIER Pierre 2 VH4 AC Montpellier 26'52
    37 124 BARET Evelyne 2 VF3 AC Alès 28'26'
    38 129 FRAPPIER Viviane 1 VF4 AC Montpellier 29'16'

     


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires